Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2024
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil; | ||
Jumlah | Nihil |
Tahun 2023
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | Nihil |
Tahun 2022
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | Nihil |
Tahun 2021
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2020
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2019
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2018
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2017
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2016
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2015
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |
Tahun 2014
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | Nihil | ||
Februari | Nihil | ||
Maret | Nihil | ||
April | Nihil | ||
Mei | Nihil | ||
Juni | Nihil | ||
Juli | Nihil | ||
Agustus | Nihil | ||
September | Nihil | ||
Oktober | Nihil | ||
November | Nihil | ||
Desember | Nihil | ||
Jumlah | NIHIL |