Hukuman Disiplin
Laporan Hukuman Disiplin
2019
NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
1 | Januari | N I H I L | ||||
2 | Pebruari | N I H I L | ||||
3 | Maret | N I H I L | ||||
4 | April | N I H I L | ||||
5 | Mei | N I H I L | ||||
6 | Juni | N I H I L | ||||
7 | Juli | N I H I L | ||||
8 | Agustus | N I H I L | ||||
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | Nopember | |||||
12 | Desember |
2018
NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
1 | Januari | N I H I L | ||||
2 | Pebruari | N I H I L | ||||
3 | Maret | N I H I L | ||||
4 | April | N I H I L | ||||
5 | Mei | N I H I L | ||||
6 | Juni | N I H I L | ||||
7 | Juli | N I H I L | ||||
8 | Agustus | N I H I L | ||||
9 | September | N I H I L | ||||
10 | Oktober | N I H I L | ||||
11 | Nopember | N I H I L | ||||
12 | Desember | N I H I L |
2017
NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
1 | Januari | N I H I L | ||||
2 | Pebruari | N I H I L | ||||
3 | Maret | N I H I L | ||||
4 | April | N I H I L | ||||
5 | Mei | N I H I L | ||||
6 | Juni | N I H I L | ||||
7 | Juli | N I H I L | ||||
8 | Agustus | N I H I L | ||||
9 | September | N I H I L | ||||
10 | Oktober | N I H I L | ||||
11 | Nopember | N I H I L | ||||
12 | Desember | N I H I L |
2016
NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
1 | Januari | N I H I L | ||||
2 | Pebruari | N I H I L | ||||
3 | Maret | N I H I L | ||||
4 | April | N I H I L | ||||
5 | Mei | N I H I L | ||||
6 | Juni | N I H I L | ||||
7 | Juli | N I H I L | ||||
8 | Agustus | N I H I L | ||||
9 | September | N I H I L | ||||
10 | Oktober | N I H I L | ||||
11 | Nopember | N I H I L | ||||
12 | Desember | N I H I L |
2015
NO | BULAN | NAMA | JABATAN | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KET |
1 | Januari | N I H I L | ||||
2 | Pebruari | N I H I L | ||||
3 | Maret | N I H I L | ||||
4 | April | N I H I L | ||||
5 | Mei | N I H I L | ||||
6 | Juni | N I H I L | ||||
7 | Juli | N I H I L | ||||
8 | Agustus | N I H I L | ||||
9 | September | N I H I L | ||||
10 | Oktober | N I H I L | ||||
11 | Nopember | N I H I L | ||||
12 | Desember | N I H I L |